Цена на профнастил С8 оцинкованный
Толщина мм | Масса 1 пог.м. кг | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||
0,4 | 3,93 | 161,0 | 134,2 | 155,0 | 129,2 | 152,0 | 126,7 | 151,0 | 125,8 | 149,0 | 124,2 |
0,45 | 4,43 | 180,0 | 150,0 | 173,0 | 144,2 | 170,0 | 141,7 | 168,0 | 140,0 | 166,0 | 138,3 |
0,5 | 4,92 | 191,0 | 159,2 | 184,0 | 153,3 | 181,0 | 150,8 | 179,0 | 149,2 | 177,0 | 147,5 |
0,55 | 5,41 | 209,0 | 174,2 | 202,0 | 168,3 | 198,0 | 165,0 | 196,0 | 163,3 | 194,0 | 161,7 |
0,6 | 5,90 | 225,0 | 187,5 | 217,0 | 180,8 | 213,0 | 177,5 | 211,0 | 175,8 | 209,0 | 174,2 |
0,7 | 6,88 | 259,0 | 215,8 | 249,0 | 207,5 | 245,0 | 204,2 | 242,0 | 201,7 | 240,0 | 200,0 |
0,8 | 7,86 | 290,0 | 241,7 | 279,0 | 232,5 | 274,0 | 228,3 | 271,0 | 225,8 | 269,0 | 224,2 |
0,9 | 8,84 | 325,0 | 270,8 | 313,0 | 260,8 | 307,0 | 255,8 | 304,0 | 253,3 | 301,0 | 250,8 |
Цена на профнастил С8 с полимерным покрытием
Толщина мм | Масса кг/пог.м. | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||
эконом | 3,40 | 194,0 | 161,7 | 187,0 | 155,8 | 183,0 | 152,5 | 182,0 | 151,7 | 180,0 | 150,0 |
0,4 | 3,93 | 206,0 | 171,7 | 198,0 | 165,0 | 194,0 | 161,7 | 191,0 | 159,2 | 189,0 | 157,5 |
0,45 | 4,43 | 226,0 | 188,3 | 218,0 | 181,7 | 214,0 | 178,3 | 209,0 | 174,2 | 207,0 | 172,5 |
0,5 | 4,92 | 244,0 | 203,3 | 235,0 | 195,8 | 231,0 | 192,5 | 226,0 | 188,3 | 224,0 | 186,7 |
0,55 | 5,41 | 275,0 | 229,2 | 265,0 | 220,8 | 260,0 | 216,7 | 255,0 | 212,5 | 252,0 | 210,0 |
0,6 | 5,90 | 290,0 | 241,7 | 280,0 | 233,3 | 274,0 | 228,3 | 269,0 | 224,2 | 266,0 | 221,7 |
0,65 | 6,39 | 313,0 | 260,8 | 301,0 | 250,8 | 296,0 | 246,7 | 290,0 | 241,7 | 287,0 | 239,2 |
0,7 | 6,88 | 347,0 | 289,2 | 334,0 | 278,3 | 328,0 | 273,3 | 321,0 | 267,5 | 318,0 | 265,0 |
0,75 | 7,37 | 372,0 | 310,0 | 358,0 | 298,3 | 352,0 | 293,3 | 345,0 | 287,5 | 341,0 | 284,2 |
0,8 | 7,86 | 387,0 | 322,5 | 373,0 | 310,8 | 366,0 | 305,0 | 359,0 | 299,2 | 355,0 | 295,8 |
0,85 | 8,35 | 413,0 | 344,2 | 398,0 | 331,7 | 390,0 | 325,0 | 383,0 | 319,2 | 379,0 | 315,8 |
0,9 | 8,84 | 439,0 | 365,8 | 423,0 | 352,5 | 415,0 | 345,8 | 407,0 | 339,2 | 403,0 | 335,8 |
Толщина мм | Масса кг/пог.м. | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||
0,4х2 | 3,93 | 246,0 | 205,0 | 235,0 | 195,8 | 230,0 | 191,7 | 224,0 | 186,7 | 221,0 | 184,2 |
0,45 Print | 3,93 | 333,0 | 277,5 | 318,0 | 265,0 | 312,0 | 260,0 | 303,0 | 252,5 | 301,0 | 250,8 |
0,5х2 | 4,92 | 286,0 | 238,3 | 273,0 | 227,5 | 268,0 | 223,3 | 260,0 | 216,7 | 258,0 | 215,0 |
0,5 Print | 4,92 | 388,0 | 323,3 | 371,0 | 309,2 | 364,0 | 303,3 | 354,0 | 295,0 | 350,0 | 291,7 |
0,5 Velur | 4,92 | 321,0 | 267,5 | 306,0 | 255,0 | 301,0 | 250,8 | 292,0 | 243,3 | 289,0 | 240,8 |
Область применения
Профнастил С8-1150, изготавливаемый в соответствии с ТУ 1122-15802494680-2007, имеет полную ширину 1200 мм и рабочую ширину 1150 мм. Высота гофры, указанная в маркировке (цифра 8), равняется 8 мм.
Из предлагаемого нами ассортимента листовых металлических профилей профнастил является самым экономичным и прочным, именно поэтому область его применения достаточно широка – она ограничивается лишь его способностью выдерживать только относительно небольшие нагрузки.
Технические характеристики
Благодаря малой высоте профиля всего в 8 мм, он имеет наибольшую полезную ширину - 1150 мм. Безусловно, это способствует экономии, позволяя приобретать на единицу площади наименьшее количество листов и, таким образом, минимизировать затраты.
Эта разновидность профнастила широко используется при облицовке стен, подвесных потолков, фасадов, а также для обустройства кровли, имеющей достаточно большие углы наклона (на мансардах, в торговых павильонах, коттеджах и других сооружениях). Кроме того, данная марка профнастила является самой лучшей при оборудовании заборов, сооружении межзональных перегородок и различного рода легких ограждений.
У нас вы можете приобрести оцинкованный профнастил С8-1150 с полимерным покрытием различных цветов по каталогу RAL.