Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Цена на профнастил Н57 оцинкованный

Марка профнастила Толщина мм Масса 1 пог.м. кг Розница до 1 т Опт 1-10 т Опт 10-20 т Опт 20-60 т Опт от 60 т
пог. м. кв.м. пог. м. кв.м. пог. м. кв.м. пог. м. кв.м. пог. м. кв.м.
Н57 (801/750) 0,65 6,10 211,0 263,8 204,0 255,0 200,0 250,0 198,0 247,5 196,0 245,0
0,7 6,50 223,0 278,8 215,0 268,8 211,0 263,8 209,0 261,3 207,0 258,8
0,8 7,40 250,0 312,5 241,0 301,3 236,0 295,0 234,0 292,5 232,0 290,0
Н57 (960/900) 0,4 3,93 161,0 167,7 155,0 161,5 152,0 158,3 151,0 157,3 149,0 155,2
0,45 4,96 180,0 187,5 173,0 180,2 170,0 177,1 168,0 175,0 166,0 172,9
0,5 4,92 191,0 199,0 184,0 191,7 181,0 188,5 179,0 186,5 177,0 184,4
0,55 5,41 209,0 217,7 202,0 210,4 198,0 206,3 196,0 204,2 194,0 202,1
0,6 5,90 225,0 234,4 217,0 226,0 213,0 221,9 211,0 219,8 209,0 217,7
0,7 6,88 259,0 269,8 249,0 259,4 245,0 255,2 242,0 252,1 240,0 250,0
0,8 7,86 290,0 302,1 279,0 290,6 274,0 285,4 271,0 282,3 269,0 280,2
0,9 8,84 325,0 338,5 313,0 326,0 307,0 319,8 304,0 316,7 301,0 313,5
1,0 9,82 356,0 370,8 343,0 357,3 336,0 350,0 333,0 346,9 330,0 343,8

 

 Цена на профнастил Н57 с полимерным покрытием

  

Профиль Толщина мм Масса кг/пог.м. Розница до 1 т Опт 1-10 т Опт 10-20 т Опт 20-60 т Опт от 60 т
пог. м. кв.м. пог. м. кв.м. пог. м. кв.м. пог. м. кв.м. пог. м. кв.м.
Н57 (801/750) 0,65 6,10 315,0 393,3 304,0 379,5 298,0 372,0 292,0 364,5 290,0 362,0
0,7 6,50 329,0 410,7 317,0 395,8 311,0 388,3 305,0 380,8 302,0 377,0
0,8 7,40 366,0 456,9 353,0 440,7 346,0 432,0 340,0 424,5 336,0 419,5
Н57(960/900)            0,4 3,93 208,0 216,7 200,0 208,3 196,0 204,2 193,0 201,0 191,0 199,0
0,45 4,43 226,0 235,4 218,0 227,1 214,0 222,9 209,0 217,7 207,0 215,6
0,5 4,92 244,0 254,2 235,0 244,8 231,0 240,6 226,0 235,4 224,0 233,3
0,55 5,41 275,0 286,5 265,0 276,0 260,0 270,8 255,0 265,6 252,0 262,5
0,6 5,90 290,0 302,1 280,0 291,7 274,0 285,4 269,0 280,2 266,0 277,1
0,7 6,88 347,0 361,5 334,0 347,9 328,0 341,7 321,0 334,4 318,0 331,3
0,8 7,86 387,0 403,1 373,0 388,5 366,0 381,3 359,0 374,0 355,0 369,8
0,9 8,84 439,0 457,3 423,0 440,6 415,0 432,3 407,0 424,0 403,0 419,8
1,0 9,82 473,0 492,7 456,0 475,0 447,0 465,6 439,0 457,3 434,0 452,1

 

Профнастил Н-57-900 имеет очень широкое практическое применение за счет целого ряда превосходных эксплуатационных характеристик: надежности, малого удельного веса, высокой прочности, стойкости к неблагоприятным внешним воздействиям, простоте монтажа, привлекательности внешнего вида и т.д.

Технические характеристики 

  

Профнастил Н57-900, выпускаемый в соответствии с ГОСТ 24045-94, имеет габаритную ширину 960 мм при полезной ширине 900 мм и толщине металла от 0,5 до 1,0 мм. Высота гофры – 57 мм, ширина гофра – 50 мм. Очень важным показателем Н-57-900 является его повышенная несущая способность, что достигается за счет оптимальной высоты гофра и ребрами жесткости. Промышленностью выпускается оцинкованный профлист Н57-750, а также профлист н57 с полимерным покрытием (крашенный, отличающийся особой элегантностью при богатстве цветовой гаммы по каталогу RAL).

Применение профнастила Н57

   

Легкий, прочный и практичный Н-57 может быть использован как материал для сооружения кровель, межэтажных перекрытий, несъемной опалубки, в каркасных строительных конструкциях с целью придания большей жесткости, для облицовки фасадов, а также для возведения заборов и других видов ограждений любой конфигурации и сложности.