Толщина мм | Масса 1 пог.м. кг | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||
0,4 | 3,93 | 161,0 | 153,0 | 155,0 | 147,3 | 152,0 | 144,5 | 151,0 | 143,5 | 149,0 | 141,6 |
0,45 | 4,96 | 180,0 | 171,1 | 173,0 | 164,4 | 170,0 | 161,6 | 168,0 | 159,7 | 166,0 | 157,8 |
0,5 | 4,92 | 191,0 | 211,8 | 184,0 | 204,0 | 181,0 | 200,7 | 179,0 | 198,4 | 177,0 | 196,2 |
0,55 | 5,41 | 209,0 | 231,7 | 202,0 | 223,9 | 198,0 | 219,5 | 196,0 | 217,3 | 194,0 | 215,1 |
0,6 | 5,90 | 225,0 | 281,3 | 217,0 | 271,3 | 213,0 | 266,3 | 211,0 | 263,8 | 209,0 | 261,3 |
0,7 | 6,88 | 259,0 | 323,8 | 249,0 | 311,3 | 245,0 | 306,3 | 242,0 | 302,5 | 240,0 | 300,0 |
0,8 | 7,86 | 290,0 | 362,5 | 279,0 | 348,8 | 274,0 | 342,5 | 271,0 | 338,8 | 269,0 | 336,3 |
0,9 | 8,84 | 325,0 | 406,3 | 313,0 | 391,3 | 307,0 | 383,8 | 304,0 | 380,0 | 301,0 | 376,3 |
1,0 | 9,82 | 356,0 | 445,0 | 343,0 | 428,8 | 336,0 | 420,0 | 333,0 | 416,3 | 330,0 | 412,5 |
Толщина мм | Масса кг/пог.м. | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||
0,4 | 3,93 | 208,0 | 260,0 | 200,0 | 250,0 | 196,0 | 245,0 | 193,0 | 241,3 | 191,0 | 238,8 |
0,45 | 4,43 | 226,0 | 282,5 | 218,0 | 272,5 | 214,0 | 267,5 | 209,0 | 261,3 | 207,0 | 258,8 |
0,5 | 4,92 | 244,0 | 305,0 | 235,0 | 293,8 | 231,0 | 288,8 | 226,0 | 282,5 | 224,0 | 280,0 |
0,55 | 5,41 | 275,0 | 343,8 | 265,0 | 331,3 | 260,0 | 325,0 | 255,0 | 318,8 | 252,0 | 315,0 |
0,6 | 5,90 | 290,0 | 362,5 | 280,0 | 350,0 | 274,0 | 342,5 | 269,0 | 336,3 | 266,0 | 332,5 |
0,7 | 6,88 | 347,0 | 433,8 | 334,0 | 417,5 | 328,0 | 410,0 | 321,0 | 401,3 | 318,0 | 397,5 |
0,8 | 7,86 | 387,0 | 483,8 | 373,0 | 466,3 | 366,0 | 457,5 | 359,0 | 448,8 | 355,0 | 443,8 |
0,9 | 8,84 | 439,0 | 548,8 | 423,0 | 528,8 | 415,0 | 518,8 | 407,0 | 508,8 | 403,0 | 503,8 |
1,0 | 9,82 | 473,0 | 591,3 | 456,0 | 570,0 | 447,0 | 558,8 | 439,0 | 548,8 | 434,0 | 542,5 |
В современных условиях темпы возведения жилой, коммерческой и промышленной недвижимости в России стремительно растут. Новые жилые комплексы, коттеджные поселки, торговые и развлекательные центры, супермаркеты, стадионы, промышленные цеха возводятся очень быстро, по новейшим технологиям, требующим применения современных строительно-отделочных материалов, безупречных в техническом отношении и в отношении обеспечения безопасной эксплуатации. Как нельзя лучше подходит для решения этих задач несущий оцинкованный профлист марки Н75-750, который широко востребован в индустрии быстровозводимых зданий и сооружений.
Применение Н-75-750
Для решения современных строительных задач идеально соответствует несущий профлист марки Н75-750 – материал универсальный, надежный, высокопрочный, способный выдержать даже экстремальные статические и динамические нагрузки. Он предназначен, прежде всего, для обустройства нагруженных кровель, а потому имеет значительный запас продольной жесткости и способен выдержать большие нагрузки снега и льда. Вследствие этого он как нельзя более подходит для климата нашей страны, сурового почти на всей ее территории и особенно в северных и восточных регионах. Высокие прочностные характеристики обуславливают широкую востребованность данного материала и для других строительных целей, в частности, в качестве листовой арматуры при создании и укреплении межэтажных перекрытий, для сооружения несъемной опалубки и быстровозводимых строительных конструкций, заборов, ограждений и т.д.
Технические характеристики
Для производства Н75-750 (ГОСТ 14918) используют лист стали от 0,7 до 1,2 мм в толщину. Габаритная ширина составляет 800 мм, полезная ширина – 750 мм, расстояние между профилями – 50 мм. В продажу поступает как оцинкованный профнастил, так и с полимерным покрытием.