Толщина мм | Масса 1 пог.м. кг | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||
0,4 | 3,93 | 161,0 | 153,0 | 155,0 | 147,3 | 152,0 | 144,5 | 151,0 | 143,5 | 149,0 | 141,6 |
0,45 | 4,96 | 180,0 | 171,1 | 173,0 | 164,4 | 170,0 | 161,6 | 168,0 | 159,7 | 166,0 | 157,8 |
0,5 | 4,92 | 191,0 | 211,8 | 184,0 | 204,0 | 181,0 | 200,7 | 179,0 | 198,4 | 177,0 | 196,2 |
0,55 | 5,41 | 209,0 | 231,7 | 202,0 | 223,9 | 198,0 | 219,5 | 196,0 | 217,3 | 194,0 | 215,1 |
0,6 | 5,90 | 225,0 | 249,4 | 217,0 | 240,6 | 213,0 | 236,1 | 211,0 | 233,9 | 209,0 | 231,7 |
0,7 | 6,88 | 259,0 | 287,1 | 249,0 | 276,1 | 245,0 | 271,6 | 242,0 | 268,3 | 240,0 | 266,1 |
0,8 | 7,86 | 290,0 | 321,5 | 279,0 | 309,3 | 274,0 | 303,8 | 271,0 | 300,4 | 269,0 | 298,2 |
0,9 | 8,84 | 325,0 | 360,3 | 313,0 | 347,0 | 307,0 | 340,4 | 304,0 | 337,0 | 301,0 | 333,7 |
1,0 | 9,82 | 356,0 | 394,7 | 343,0 | 380,3 | 336,0 | 372,5 | 333,0 | 369,2 | 330,0 | 365,9 |
Толщина мм | Масса кг/пог.м. | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||
0,4 | 3,93 | 208,0 | 230,6 | 200,0 | 221,7 | 196,0 | 217,3 | 193,0 | 214,0 | 191,0 | 211,8 |
0,45 | 4,43 | 226,0 | 250,6 | 218,0 | 241,7 | 214,0 | 237,3 | 209,0 | 231,7 | 207,0 | 229,5 |
0,5 | 4,92 | 244,0 | 270,5 | 235,0 | 260,5 | 231,0 | 256,1 | 226,0 | 250,6 | 224,0 | 248,3 |
0,55 | 5,41 | 275,0 | 304,9 | 265,0 | 293,8 | 260,0 | 288,2 | 255,0 | 282,7 | 252,0 | 279,4 |
0,6 | 5,90 | 290,0 | 321,5 | 280,0 | 310,4 | 274,0 | 303,8 | 269,0 | 298,2 | 266,0 | 294,9 |
0,7 | 6,88 | 347,0 | 384,7 | 334,0 | 370,3 | 328,0 | 363,6 | 321,0 | 355,9 | 318,0 | 352,5 |
0,8 | 7,86 | 387,0 | 429,0 | 373,0 | 413,5 | 366,0 | 405,8 | 359,0 | 398,0 | 355,0 | 393,6 |
0,9 | 8,84 | 439,0 | 486,7 | 423,0 | 469,0 | 415,0 | 460,1 | 407,0 | 451,2 | 403,0 | 446,8 |
1,0 | 9,82 | 473,0 | 524,4 | 456,0 | 505,5 | 447,0 | 495,6 | 439,0 | 486,7 | 434,0 | 481,2 |
Профнастил Н60-845 — превосходный строительно-облицовочный материал, позволяющий значительно ускорить и упростить строительный процесс. Сегодня на российском рынке строительных и отделочных материалов не столь уж много продукции, востребованной в такой степени, как профлист Н60. Различными отечественными и зарубежными производителями выпускается как оцинкованный профилированный лист, так и н60-845 с полимерным покрытием, имеющий те или иные расцветки в рамках каталога RAL, что еще более разнообразит возможности его использования.
Технические характеристики
В соответствии с ГОСТ 24045-94 профилированный стальной лист типа Н60-845 имеют габаритную ширину 902 мм при полезной ширине 845 мм. Толщина металла – от 0,5 до 1,0 мм, высота волны равна 60 мм (h=60 мм), ширина – 211,2 мм.
Применение
Стальной профлист Н60-845, обладая высокой жесткостью, прочностью и несущей способностью, наиболее часто применяется с целью возведения нагружаемых кровель, несъемной опалубки. Нередко используют его как листовую арматуру при обустройстве межэтажных перекрытий. Незаменим данный профнастил как основной материал для строительства быстровозводимых зданий: ангаров, бытовок, гаражей, хозблоков, промышленных цехов, складских модулей и пр. Широко используют и для сооружения щитовых ограждений, заборов, других подобных конструкций.