Марка профнастила | Толщина мм | Масса 1 пог.м. кг | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | |||
Н114(646/600) | 0,65 | 6,90 | 232,0 | 359,1 | 224,0 | 346,7 | 219,0 | 339,0 | 217,0 | 335,9 | 215,0 | 332,8 |
0,7 | 7,40 | 247,0 | 382,4 | 238,0 | 368,4 | 234,0 | 362,2 | 232,0 | 359,1 | 229,0 | 354,5 | |
0,75 | 7,90 | 273,0 | 422,6 | 263,0 | 407,1 | 258,0 | 399,4 | 255,0 | 394,7 | 253,0 | 391,6 | |
0,8 | 8,40 | 281,0 | 435,0 | 271,0 | 419,5 | 266,0 | 411,8 | 263,0 | 407,1 | 261,0 | 404,0 | |
0,9 | 9,30 | 305,0 | 472,1 | 294,0 | 455,1 | 288,0 | 445,8 | 286,0 | 442,7 | 283,0 | 438,1 | |
1,0 | 10,30 | 338,0 | 523,2 | 326,0 | 504,6 | 319,0 | 493,8 | 316,0 | 489,2 | 313,0 | 484,5 | |
Н114(807/750) | 0,6 | 5,90 | 253,0 | 316,3 | 244,0 | 305,0 | 239,0 | 298,8 | 237,0 | 296,3 | 234,0 | 292,5 |
0,7 | 7,70 | 290,0 | 359,4 | 279,0 | 345,7 | 274,0 | 339,5 | 271,0 | 335,8 | 269,0 | 333,3 | |
0,8 | 8,80 | 323,0 | 400,2 | 311,0 | 385,4 | 305,0 | 377,9 | 302,0 | 374,2 | 300,0 | 371,7 | |
0,9 | 9,90 | 364,0 | 451,1 | 350,0 | 433,7 | 344,0 | 426,3 | 340,0 | 421,3 | 337,0 | 417,6 | |
1,0 | 11,00 | 397,0 | 491,9 | 383,0 | 474,6 | 376,0 | 465,9 | 372,0 | 461,0 | 368,0 | 456,0 |
Профиль | Толщина мм | Масса кг/пог.м. | Розница до 1 т | Опт 1-10 т | Опт 10-20 т | Опт 20-60 т | Опт от 60 т | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | |||
Н114(646/600) | 0,65 | 6,90 | 357,0 | 552,6 | 344,0 | 532,5 | 337,0 | 521,7 | 331,0 | 512,4 | 328,0 | 507,7 |
0,7 | 7,40 | 374,0 | 578,9 | 361,0 | 558,8 | 354,0 | 548,0 | 347,0 | 537,2 | 344,0 | 532,5 | |
0,8 | 8,40 | 416,0 | 644,0 | 401,0 | 620,7 | 393,0 | 608,4 | 386,0 | 597,5 | 382,0 | 591,3 | |
0,9 | 9,30 | 460,0 | 712,1 | 444,0 | 687,3 | 435,0 | 673,4 | 427,0 | 661,0 | 423,0 | 654,8 | |
1,0 | 10,30 | 510,0 | 789,5 | 491,0 | 760,1 | 482,0 | 746,1 | 473,0 | 732,2 | 468,0 | 724,5 | |
Н114(807/750) | 0,6 | 6,60 | 326,0 | 404,0 | 314,0 | 389,1 | 308,0 | 381,7 | 302,0 | 374,2 | 299,0 | 370,5 |
0,7 | 7,70 | 379,0 | 469,6 | 365,0 | 452,3 | 358,0 | 443,6 | 351,0 | 434,9 | 348,0 | 431,2 | |
0,8 | 8,80 | 422,0 | 522,9 | 407,0 | 504,3 | 399,0 | 494,4 | 391,0 | 484,5 | 387,0 | 479,6 | |
0,9 | 9,90 | 476,0 | 589,8 | 459,0 | 568,8 | 450,0 | 557,6 | 442,0 | 547,7 | 437,0 | 541,5 | |
1,0 | 11,00 | 516,0 | 639,4 | 497,0 | 615,9 | 488,0 | 604,7 | 478,0 | 592,3 | 474,0 | 587,4 |
Если вы ищете строительно-отделочный материал в виде металлического профилированного настила, сочетающего в себе универсальность применения, наиболее высокие прочностные показатели, относительно малый вес, долговечность, способность противостоять самым экстремальным климатическим условиям и одновременно достаточно элегантный – вам, несомненно, подойдет профнастил Н114-750.
Технические характеристики и область применения
Выпускаемый соответственно ГОСТ 24045-94 стальной несущий профлист марки Н114-750, обладающий высоким запасом продольной прочности за счет самой большой в семействе профнастилов толщине листа (от 0,7мм до 1,2мм) и высоте гофра (114 мм), предназначен в основном для обустройства тяжелонагруженных кровельных покрытий. В данном качестве он просто незаменим в регионах с морозным климатом, большим количеством выпадающих снежных осадков и шквальными ветрами. При этом шаг обрешетки, благодаря особой прочности материала, может достигать шести метров.
Лист Н114-750 имеет габаритную ширину 807 мм при полезной ширине 750 мм. У нас имеется как оцинкованный профнастил Н114, так и профлист с полимерным покрытием (крашеный цветовая гамма по каталогу RAL).
Многочисленные преимущества стального листа типа Н114-750 позволяют с успехом использовать его и для других строительных нужд, помимо кровельной. В частности, органичное сочетание прочности, надежности и красоты позволяет широко применять данный материал для облицовки фасадов и сооружения быстровозводимых зданий в населенных пунктах и вахтовых поселках Крайнего севера, Сибири, Дальнего востока. Применяют его также при строительстве заборов повышенной прочности, щитовых ограждений, для обустройства межэтажных перекрытий.